| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 97720.00元/吨 | 涨1540元/吨 |
| 精铜杆 | 98117.50元/吨 | 涨1529元/吨 |
| 再生铜杆 | 96417.50元/吨 | 涨1529元/吨 |
| A00铝 | 24495.00元/吨 | 跌81元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 04月10日 | 1#铜价 | 98450元/吨 | 涨730元/吨 |
| A00铝 | 24540元/吨 | 涨140元/吨 | |
| 04月09日 | 1#铜价 | 97720元/吨 | 跌180元/吨 |
| A00铝 | 24400元/吨 | 跌160元/吨 | |
| 04月08日 | 1#铜价 | 97900元/吨 | 涨1090元/吨 |
| A00铝 | 24560元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 04月07日 | 1#铜价 | 96810元/吨 | 涨510元/吨 |
| A00铝 | 24480元/吨 | 跌30元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。