- 铜铝行情
4月21日:今日铜价大跌,铝价下跌!
4月21日:今日铜价大跌,铝价下跌!2023/04/21 1674次阅读 - 铜铝行情
4月20日:今日铜价下跌,铝价上涨!
4月20日:今日铜价下跌,铝价上涨!2023/04/20 1688次阅读 - 铜铝行情
4月19日:今日铜价上涨 铝价六连涨!
4月19日:今日铜价上涨 铝价六连涨!2023/04/19 1702次阅读 - 铜铝行情
4月18日:今日铜价继续下跌 铝价五连涨!
4月18日:今日铜价继续下跌 铝价五连涨!2023/04/18 1641次阅读 - 铜铝行情
4月17日:今日铜价下跌 铝价上涨
4月17日:今日铜价下跌 铝价上涨2023/04/17 1573次阅读 - 铜铝行情
一周铜铝行情回顾
4.10-4.14一周铜铝行情回顾2023/04/16 1620次阅读 - 铜铝行情
4月15日:LME铜价下跌 铝价上涨
4月15日:LME铜价下跌 铝价上涨2023/04/15 1449次阅读 - 铜铝行情
4月14日:三连涨!今日铜价暴涨!铝价大涨
4月14日:三连涨!今日铜价暴涨!铝价大涨2023/04/14 1757次阅读 - 铜铝行情
4月12日:今日铜价大涨!铝价上涨
4月12日:今日铜价大涨!铝价上涨2023/04/12 1300次阅读 - 铜铝行情
4月11日:今日铜价下跌 铝价大跌!
4月11日:今日铜价下跌 铝价大跌!2023/04/11 1051次阅读 - 铜铝行情
4月10日:今日铜价微涨 铝价下跌
4月10日:今日铜价微涨 铝价下跌2023/04/10 1064次阅读 - 铜铝行情
一周铜铝行情回顾
4.3-4.7一周铜铝行情回顾2023/04/09 1092次阅读 - 铜铝行情
4月8日:LME铜铝价格趋稳
4月8日:LME铜铝价格趋稳2023/04/08 1064次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
铸品牌提效益,多宝电缆集团泰国分公司海外项目履约加速推进
铸品牌提效益,多宝电缆集团泰国分公司海外项目履约加速推进
6674浏览量 - HOT
金杯电缆成功入选湖南省首批工业企业技术改造综合服务商,助力制造业高端化、智能化、绿色化转型
金杯电缆成功入选湖南省首批工业企业技术改造综合服务商,助力制造业高端化、智能化、绿色化转型
5482浏览量 - HOT
金杯电工斩获双证,顺利打通欧洲项目境外投资通道
金杯电工斩获双证,顺利打通欧洲项目境外投资通道
5596浏览量 - HOT
海风变绿电!山东港口日照港分散式风电项目成功并网发电
海风变绿电!山东港口日照港分散式风电项目成功并网发电
6484浏览量 - HOT
不止建机场!远东股份布局低空新赛道 抢滩万亿级新兴市场
不止建机场!远东股份布局低空新赛道 抢滩万亿级新兴市场
6577浏览量