- 铜铝行情
1月14日:今日现货铜价下跌、铝价趋稳,LME铜铝价格上涨
1月14日:今日现货铜价下跌、铝价趋稳,LME铜铝价格上涨2025/01/14 1556次阅读 - 铜铝行情
1月13日:今日现货铜铝价格上涨
1月13日:今日现货铜铝价格上涨2025/01/13 1326次阅读 - 铜铝行情
(1月6日-1月10日)一周铜铝行情回顾
(1月6日-1月10日)一周铜铝行情回顾2025/01/12 1360次阅读 - 铜铝行情
1月11日:LME铜价下跌、铝价上涨
1月11日:LME铜价下跌、铝价上涨2025/01/11 1574次阅读 - 铜铝行情
1月10日:今日现货铜铝价格大涨!LME铜铝价格同期上涨
1月10日:今日现货铜铝价格大涨!LME铜铝价格同期上涨2025/01/10 1486次阅读 - 铜铝行情
1月9日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌
1月9日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌2025/01/09 1354次阅读 - 铜铝行情
1月8日:今日现货铜价上涨、铝价趋稳,LME铜铝价格上涨
1月8日:今日现货铜价上涨、铝价趋稳,LME铜铝价格上涨2025/01/08 1548次阅读 - 铜铝行情
1月7日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌
1月7日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌2025/01/07 1532次阅读 - 铜铝行情
1月6日:今日现货铜价大涨!铝价大跌!
1月6日:今日现货铜价大涨!铝价大跌!2025/01/06 1641次阅读 - 铜铝行情
1月4日:LME铜价上涨、铝价下跌
1月4日:LME铜价上涨、铝价下跌2025/01/04 1608次阅读 - 铜铝行情
1月3日:今日现货铜铝价格下跌,LME铜铝价格同期下跌
1月3日:今日现货铜铝价格下跌,LME铜铝价格同期下跌2025/01/03 1829次阅读 - 铜铝行情
1月2日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜价同期下跌、铝价同期上涨
1月2日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜价同期下跌、铝价同期上涨2025/01/02 1683次阅读 - 铜铝行情
12月31日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜铝价格下跌
12月31日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜铝价格下跌2024/12/31 1673次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
【铜铝指数】7月18日:今日现货铜价大涨!铝价上涨,LME铜铝价格同期上涨
【铜铝指数】7月18日:今日现货铜价大涨!铝价上涨,LME铜铝价格同期上涨
7665浏览量 - HOT
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
6706浏览量 - HOT
库车市首家电缆生产企业正式投产
库车市首家电缆生产企业正式投产
6567浏览量 - HOT
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
7903浏览量 - HOT
汉缆股份成功入选“省级工业互联网平台”
汉缆股份成功入选“省级工业互联网平台”
5825浏览量