- 名企动态
一图读懂 | 万马股份2024年三季度报告
一图读懂 | 万马股份2024年三季度报告2024/10/22 1219次阅读 - 名企动态
永鼎成功入选2024年苏州市成果转化平台建设项目名单
10月10日,苏州市科学技术局公示了2024年度苏州市成果转化平台建设项目立项名单。由江苏永鼎股份有限公司承担的“苏州市智能电气装备系统概念验证中心”成功入选概念验证中心建设名单。2024/10/21 1386次阅读 - 名企动态
金龙电缆越山海,这回到缅甸!
10月18日深夜,在金龙电缆车间,一盘盘装车完毕的电缆从长沙望城出发,经深圳海关发往缅甸,开启了一段漂洋过海的跨国之旅。2024/10/21 1466次阅读 - 名企动态
新蓉电缆再次荣膺“成都工业精品”称号
10 月 18 日,第五届成都都市圈企业供需对接暨成都工业精品发布会在成都召开,会上第二批“成都工业精品”正式发布,新蓉电缆爆款产品“高性能阻燃耐火柔性特种电缆(WDZB1-YJY、WDZB1N-YJ2024/10/21 1409次阅读 - 名企动态
东方电缆获评首批2024浙江省民营经济总部领军企业
近日,浙江省经济和信息化厅印发《2024年浙江省民营经济总部领军企业名单》,东方电缆凭借优秀的经营能力、创新能力和发展实绩,获评首批2024浙江省民营经济总部领军企业称号。2024/10/21 1277次阅读 - 名企动态
昆明铁道职业技术学院与多宝电缆集团携手共绘人才培养新篇章
2024 年 10 月 12 日,昆明铁道职业技术学院教师团队莅临多宝电缆集团昆明高新区生产园区展开调研考察。此次前来的团队成员有电气工程学院书记赵伟、副院长罗海云,机电工程学院副书记李兴迪,铁道供电2024/10/18 1455次阅读 - 名企动态
重庆科宝电缆荣膺“无废工厂”殊荣
由涪陵区经济和信息化委员会与涪陵区生态环境局联合公布的 2024 年第一批 “无废工厂” 名单中,重庆科宝电缆股份有限公司荣耀上榜。2024/10/18 1433次阅读 - 名企动态
字节跳动考察团队一行来访江南电缆调研交流
10月17日,字节跳动考察团队王利科一行来访江南调研交流,江南电缆总经理储辉、副总经理史文伟等热情接待。2024/10/18 2328次阅读 - 名企动态
通光线缆SFF-50-1.5-1获评江苏精品
近日,江苏精品国际认证联盟公布了一批江苏精品认证名单,通光线缆SFF-50-1.5-1成功入选。2024/10/17 1366次阅读 - 名企动态
特变电工新疆电缆有限公司:一根电缆蕴含的科技创新力量
近日,记者走进特变电工智能电缆产业园,一台台智能化生产设备、一项项高端化先进技术、一套套规范化工艺流程,让记者目不暇接,惊叹不已。2024/10/17 2266次阅读 - 名企动态
泰山电缆顺利完成哈密-重庆±800千伏特高压直流工程钢芯铝绞线生产任务
10月15日,泰山电缆承接的哈密~重庆±800千伏特高压直流工程项目钢芯铝绞线生产顺利完工,总计重量8622.82吨。2024/10/17 1277次阅读 - 名企动态
民丰电缆B1级优质产品荣获燃烧性能标识授权书
2024年10月,民丰电缆集团有限公司自主研发的B1级新产品,经国家防火建筑材料质量检验检测中心抽样并检验合格,取得《燃烧性能标识授权书》。2024/10/16 1665次阅读 - 名企动态
中国光彩事业促进会副会长、亨通集团党委书记、董事局主席崔根良参加庆祝光彩事业发起实施30周年座谈会
10月14日,中央统战部在京召开庆祝光彩事业30周年座谈会。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话,中共中央政治局委员、中央统战部部长石泰峰主持会议,全国政协副主席、全国工商联主席高云龙,及2024/10/16 1465次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
(7月14日-7月18日)一周铜铝行情回顾
(7月14日-7月18日)一周铜铝行情回顾
8007浏览量 - HOT
【铜铝指数】7月18日:今日现货铜价大涨!铝价上涨,LME铜铝价格同期上涨
【铜铝指数】7月18日:今日现货铜价大涨!铝价上涨,LME铜铝价格同期上涨
7714浏览量 - HOT
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
6741浏览量 - HOT
库车市首家电缆生产企业正式投产
库车市首家电缆生产企业正式投产
6618浏览量 - HOT
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
7933浏览量