品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78300 | +200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78300 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | +50 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78300 | +350 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78000 | -100 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | +100 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79160 | +360 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 中广润 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 源美 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江润 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 宝胜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 南京华新 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江东合金 | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78400 | +450 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20800 | +100 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78300 | +300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20810 | +100 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20800 | +100 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78950 | +90 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78400 | +400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78150 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | +100 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78850 | -10 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78400 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | +100 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78950 | +150 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78850 | -10 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78850 | -60 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | +18730 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78200 | 0 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20810 | +120 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | +90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20810 | +110 |
-
HOT
世界最高交流电压等级的特高压工程——烟威1000千伏特高压交流输变电工程线路工程(10标)率先基础施工
世界最高交流电压等级的特高压工程——烟威1000千伏特高压交流输变电工程线路工程(10标)率先基础施工
6667浏览量 -
HOT
线缆增量蓝海待挖潜!日本漂浮式海上风电扩张进行时
线缆增量蓝海待挖潜!日本漂浮式海上风电扩张进行时
7674浏览量 -
HOT
多宝电缆供货玉磨铁路野象谷基础设施建设项目
多宝电缆供货玉磨铁路野象谷基础设施建设项目
6576浏览量 -
HOT
普睿斯曼近70亿完成一笔战略收购!加速数字化转型与北美市场布局
普睿斯曼近70亿完成一笔战略收购!加速数字化转型与北美市场布局
4579浏览量 -
HOT
中国高速铜缆龙头沃尔核材递交IPO招股书,拟赴香港上市
中国高速铜缆龙头沃尔核材递交IPO招股书,拟赴香港上市
6595浏览量