| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 78052.00元/吨 | 涨1632元/吨 |
| 精铜杆 | 78662.00元/吨 | 涨1645元/吨 |
| 再生铜杆 | 77242.00元/吨 | 涨1665元/吨 |
| A00铝 | 20016.00元/吨 | 涨169元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 04月29日 | 1#铜价 | 78200元/吨 | 涨660元/吨 |
| A00铝 | 20020元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 04月28日 | 1#铜价 | 77540元/吨 | 跌700元/吨 |
| A00铝 | 19950元/吨 | 跌120元/吨 | |
| 04月25日 | 1#铜价 | 78240元/吨 | 涨60元/吨 |
| A00铝 | 20070元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 04月24日 | 1#铜价 | 78180元/吨 | 跌100元/吨 |
| A00铝 | 19980元/吨 | 涨70元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。