| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 74532.00元/吨 | 跌551元/吨 |
| 精铜杆 | 75825.00元/吨 | 跌418元/吨 |
| 再生铜杆 | 79935.00元/吨 | 跌418元/吨 |
| A00铝 | 19970.00元/吨 | 跌413元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月19日 | 1#铜价 | 74000元/吨 | 跌380元/吨 |
| A00铝 | 19680元/吨 | 跌110元/吨 | |
| 12月18日 | 1#铜价 | 74380元/吨 | 跌430元/吨 |
| A00铝 | 19790元/吨 | 跌110元/吨 | |
| 12月17日 | 1#铜价 | 74810元/吨 | 涨140元/吨 |
| A00铝 | 19900元/吨 | 跌260元/吨 | |
| 12月16日 | 1#铜价 | 74670元/吨 | 跌130元/吨 |
| A00铝 | 20160元/吨 | 跌160元/吨 | |
| 12月13日 | 1#铜价 | 74800元/吨 | 跌720元/吨 |
| A00铝 | 20320元/吨 | 跌100元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。